Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2017 | 656 | 24 | 680 | |
2016 | 1168 | 1 | 48 | 1217 |
2015 | 1199 | 2 | 45 | 1246 |
2014 | 1214 | 1 | 43 | 1258 |
2013 | 1246 | 15 | 45 | 1306 |
2012 | 1409 | 15 | 48 | 1472 |
2011 | 1478 | 51 | 1529 | |
2010 | 1303 | 5 | 44 | 1352 |
2009 | 545 | 5 | 18 | 568 |
2008 | 51 | 51 | ||
2007 | 21 | 21 | ||
2006 | ||||
2005 | ||||
2004 | ||||
Total (2004 - 2018) | 5145 | 22 | 183 | |
Previously 2004 | ||||
Après 2018 |